Bリーグ好き勝手

Bリーグ(国内バスケットボール)の主にB1を中心に、スタッツを考察したりしなかったり

オールスター得票数一覧

 

詳細な投票結果数は → ここ

 

ファイルが入れ替わったりしているようですが、メタデータが CreationDate(D:20201214133555+09'00') となっているものを参照しています。

 

 

目次

 

 

転用は自由ですが、以下の注意事項は一読ください。

上記のファイルが PDF 形式で配布されていて、普通に文字情報をコピペしても Excel 表形式にならないので途中 OCR(画像文字認識)をかけて処理をしています。

OCR 結果は、数値に関しては検算式をいれてチェックを全て通過していますが、再度チェックの上ご利用ください。チーム名、選手名に関しては手動で修正しています。チーム名は確認しやすいのですが選手名は一つずつでチェックが不可能なので、修正ミスがおそらく存在します。こちらも再度チェックの上ご利用ください。

 

B.BLACK PG/SG

・B.BLACK PG/SG         検算_合計
1 宇都宮ブレックス 比江島慎 99,699 24,549 75,150 99,699
2 宇都宮ブレックス 田臥勇太 75,460 20,122 55,338 75,460
3 アルバルク東京 田中大貴 69,660 14,639 55,021 69,660
4 富山グラウジーズ 宇都直輝 49,592 13,128 36,464 49,592
5 アルバルク東京 安藤誓哉 38,703 8,624 30,079 38,703
6 サンロッカーズ渋谷 ベンドラメ礼生 36,750 5,896 30,854 36,750
7 宇都宮ブレックス テーブス海 35,846 9,247 26,599 35,846
8 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 齋藤拓実 35,792 6,766 29,026 35,792
9 宇都宮ブレックス 渡邊裕規 31,651 9,702 21,949 31,651
10 サンロッカーズ渋谷 石井講祐 29,178 6,649 22,529 29,178
11 広島ドラゴンフライズ アイザイア・マーフィー 26,510 6,273 20,237 26,510
12 宇都宮ブレックス 遠藤祐亮 24,497 6,648 17,849 24,497
13 富山グラウジーズ 松脇圭志 20,835 6,283 14,552 20,835
14 横浜ビー・コルセアーズ 生原秀将 16,249 2,562 13,687 16,249
15 サンロッカーズ渋谷 山内盛久 15,723 4,088 11,635 15,723
16 富山グラウジーズ 岡田侑大 15,501 4,279 11,222 15,501
17 サンロッカーズ渋谷 関野剛平 12,904 3,042 9,862 12,904
18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 安藤周人 12,490 2,341 10,149 12,490
19 大阪エヴェッサ 伊藤達哉 12,084 2,034 10,050 12,084
20 滋賀レイクスターズ 狩俣昌也 11,841 2,483 9,358 11,841
21 アルバルク東京 小島元基 10,268 3,020 7,248 10,268
22 横浜ビー・コルセアーズ 森井健太 9,842 1,537 8,305 9,842
23 サンロッカーズ渋谷 渡辺竜之佑 9,427 2,432 6,995 9,427
24 大阪エヴェッサ 橋本拓哉 9,348 1,993 7,355 9,348
25 アルバルク東京 津山尚大 8,994 2,349 6,645 8,994
26 広島ドラゴンフライズ 朝山正悟 8,733 2,133 6,600 8,733
27 宇都宮ブレックス 角鳥誠司 8,226 2,393 5,833 8,226
28 富山グラウジーズ 阿部友和 7,050 1,787 5,263 7,050
29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 笹山貴哉 6,464 1,062 5,402 6,464
30 広島ドラゴンフライズ 田渡凌 6,276 1,949 4,327 6,276
31 島根スサノオマジック 山下泰弘 6,112 1,110 5,002 6,112
32 富山グラウジーズ 水戸健史 5,945 1,915 4,030 5,945
33 島根スサノオマジック 杉浦佑成 5,443 1,202 4,241 5,443
34 滋賀レイクスターズ 伊藤大司 5,411 1,651 3,760 5,411
35 滋賀レイクスターズ 谷口光貴 5,399 1,757 3,642 5,399
36 滋賀レイクスターズ ジョナサン・オクテウス 4,963 895 4,068 4,963
37 横浜ビー・コルセアーズ 竹田謙 4,887 1,435 3,452 4,887
38 広島ドラゴンフライズ 岡本飛竜 4,753 1,110 3,643 4,753
39 横浜ビー・コルセアーズ 秋山皓太 4,736 936 3,800 4,736
40 広島ドラゴンフライズ 田中成也 4,165 2,174 1,991 4,165
41 アルバルク東京 小酒部泰暉 3,998 1,372 2,626 3,998
42 富山グラウジーズ 城宝匡史 3,981 1,230 2,751 3,981
43 サンロッカーズ渋谷 田渡修人 3,962 1,188 2,774 3,962
44 広島ドラゴンフライズ 古野拓巳 3,594 1,885 1,709 3,594
45 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 狩野祐介 3,360 821 2,539 3,360
46 サンロッカーズ渋谷 盛實海翔 3,346 1,072 2,274 3,346
47 大阪エヴェッサ ディージェイ・ニュービル 2,925 599 2,326 2,925
48 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 中東泰斗 2,295 512 1,783 2,295
49 富山グラウジーズ 山口祐希 2,163 649 1,514 2,163
50 滋賀レイクスターズ 前田怜緒 2,045 661 1,384 2,045
51 島根スサノオマジック 神里和 2,026 552 1,474 2,026
52 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 小林遥太 1,989 592 1,397 1,989
53 横浜ビー・コルセアーズ ケドリック・ストックマン・ジュニア 1,571 585 986 1,571
54 滋賀レイクスターズ 村上駿斗 1,509 373 1,136 1,509
55 島根スサノオマジック 北川弘 1,334 383 951 1,334
56 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 木下誠 1,298 341 957 1,298
57 島根スサノオマジック 橋本尚明 1,179 233 946 1,179
58 大阪エヴェッサ 合田怜 1,141 264 877 1,141
59 島根スサノオマジック 後藤翔平 1,108 245 863 1,108
60 大阪エヴェッサ 中村浩陸 1,037 339 698 1,037
61 島根スサノオマジック 阿部諒 1,014 474 540 1,014
62 横浜ビー・コルセアーズ 須藤昂矢 770 295 475

770

 

B.BLACK SF/PF/C

 

・B.BLACK SF/PF/C         検算_合計
1 宇都宮ブレックス ライアン・ロシター 125,222 28,006 97,216 125,222
2 宇都宮ブレックス ジェフ・ギブス 87,517 23,756 63,761 87,517
3 富山グラウジーズ ジュリアン・マブンガ 76,441 17,570 58,871 76,441
4 宇都宮ブレックス 竹内公輔 75,597 21,803 53,794 75,597
5 アルバルク東京 竹内譲次 72,924 16,445 56,479 72,924
6 アルバルク東京 須田侑太郎 72,249 17,292 54,957 72,249
7 アルバルク東京 アレックス・カーク 57,166 11,366 45,800 57,166
8 横浜ビー・コルセアーズ アキ・チェンバース 44,537 10,002 34,535 44,537
9 富山グラウジーズ 前田悟 43,938 12,127 31,811 43,938
10 大阪エヴェッサ アイラ・ブラウン 41,984 8,878 33,106 41,984
11 サンロッカーズ渋谷 ライアン・ケリー 40,734 6,768 33,966 40,734
12 アルバルク東京 バランスキー・ザック 29,423 6,686 22,737 29,423
13 宇都宮ブレックス ジョシュ・スコット 28,328 7,687 20,641 28,328
14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 張本天傑 28,187 6,169 22,018 28,187
15 富山グラウジーズ リチャード・ソロモン 23,320 6,336 16,984 23,320
16 宇都宮ブレックス LJ・ピーク 22,974 7,348 15,626 22,974
17 横浜ビー・コルセアーズ 森川正明 22,797 4,644 18,153 22,797
18 富山グラウジーズ ジョシュア・スミス 22,245 4,776 17,469 22,245
19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ジェフ・エアーズ 21,109 3,737 17,372 21,109
20 広島ドラゴンフライズ 卜ーマス・ケネデイ 19,390 4,361 15,029 19,390
21 滋賀レイクスターズ 晴山ケビン 19,071 5,129 13,942 19,071
22 広島ドラゴンフライズ グレゴリー・エチェニケ 16,695 3,769 12,926 16,695
23 サンロッカーズ渋谷 野口大介 14,283 4,135 10,148 14,283
24 サンロッカーズ渋谷 ジェームズ・マイケル・マカドゥ 14,234 2,919 11,315 14,234
25 島根スサノオマジック 白濱僚祐 14,035 4,453 9,582 14,035
26 サンロッカーズ渋谷 チヤ_ルズ・ジャクソン 13,771 2,430 11,341 13,771
27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ジャステイン・バーレル 13,263 2,158 11,105 13,263
28 広島ドラゴンフライズ 谷口大智 12,824 5,847 6,977 12,824
29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ レオ・ライオンズ 12,592 2,644 9,948 12,592
30 宇都宮ブレックス 喜多川修平 12,529 4,652 7,877 12,529
31 アルバルク東京 菊地祥平 12,055 3,030 9,025 12,055
32 滋賀レイクスターズ ジョーダン・ハミルトン 11,561 2,370 9,191 11,561
33 富山グラウジーズ 橋本晃佑 11,456 4,299 7,157 11,456
34 大阪エヴェッサ ジョシュ・ハレルソン 11,204 1,594 9,610 11,204
35 島根スサノオマジック デモン・ブルックス 11,101 2,947 8,154 11,101
36 サンロッカーズ渋谷 広瀬健太 9,995 2,257 7,738 9,995
37 アルバルク東京 ケビン・ジョーンズ 8,132 2,316 5,816 8,132
38 広島ドラゴンフライズ ジャマリ・トレイラー 8,091 2,186 5,905 8,091
39 滋賀レイクスターズ 今川友哲 7,240 2,091 5,149 7,240
40 広島ドラゴンフライズ 荒尾岳 6,374 3,100 3,274 6,374
41 島根スサノオマジック イリアムスニカ 6,241 1,777 4,464 6,241
42 横浜ビー・コルセアーズ ロバート・カーター 6,177 1,660 4,517 6,177
43 横浜ビー・コルセアーズ パトリック・アウダ 6,040 1,233 4,807 6,040
44 大阪エヴェッサ 角野亮伍 5,980 1,242 4,738 5,980
45 大阪エヴェッサ 駒水大雅ジャック 5,489 852 4,637 5,489
46 横浜ビー・コルセアーズ レジナルド・ベクトン 4,831 984 3,847 4,831
47 滋賀レイクスターズ アンガス・ブラント 4,628 877 3,751 4,628
48 大阪エヴェッサ 土屋アリスター時生 4,625 718 3,907 4,625
49 広島ドラゴンフライズ 森山修斗 4,492 3,658 834 4,492
50 大阪エヴェッサ ェリェット.ドンリー 4,440 709 3,731 4,440
51 島根スサノオマジック ペリン-ビュフオード 4,345 553 3,792 4,345
52 島根スサノオマジック リード・トラビス 4,139 1,149 2,990 4,139
53 横浜ビー・コルセアーズ エドワード・モリス 3,708 1,062 2,646 3,708
54 アルバルク東京 平岩玄 3,656 1,357 2,299 3,656
55 横浜ビー・コルセアーズ 小原翼 3,466 914 2,552 3,466
56 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 菊池真人 3,078 926 2,152 3,078
57 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 中務敏宏 3,050 962 2,088 3,050
58 アルバルク東京 デション・ト_マス 2,483 1,106 1,377 2,483
59 大阪エヴェッサ ギヤレット・スタツ 2,210 456 1,754 2,210
60 滋賀レイクスターズ 頓宮裕人 1,939 569 1,370 1,939
61 島根スサノオマジック 小阪彰久 1,024 437 587 1,024

 

B.WHITE PG/SG

・B.WHITE PG/SG         検算_合計
1 千葉ジェッツ 富樫勇樹 103,855 18,551 85,304 103,855
2 川崎ブレイブサンダース 篠山竜青 89,509 17,471 72,038 89,509
3 川崎ブレイブサンダース 辻直人 69,572 15,372 54,200 69,572
4 琉球ゴールデンキングス 並里成 53,097 12,056 41,041 53,097
5 川崎ブレイブサンダース 藤井祐眞 46,983 9,483 37,500 46,983
6 シーホース三河 川村卓也 41,960 9,474 32,486 41,960
7 琉球ゴールデンキングス 岸本隆一 34,051 8,529 25,522 34,051
8 新潟アルビレックスBB 五十風圭 28,624 7,561 21,063 28,624
9 三遠ネオフェニックス サーディ・ラベナ 27,593 12,097 15,496 27,593
10 信州ブレイブウォリアーズ 西山達哉 26,995 7,485 19,510 26,995
11 レバンガ北海道 多嶋朝飛 24,762 7,644 17,118 24,762
12 レバンガ北海道 橋本竜馬 18,582 6,109 12,473 18,582
13 秋田ノーザンハピネッツ 細谷将司 17,990 4,798 13,192 17,990
14 秋田ノーザンハピネッツ 伊藤駿 17,853 4,296 13,557 17,853
15 千葉ジェッツ 西村文男 15,191 3,539 11,652 15,191
16 千葉ジェッツ コー・フリッピン 14,953 3,746 11,207 14,953
17 レバンガ北海道 中野司 14,404 4,312 10,092 14,404
18 京都ハンナリーズ 寺嶋良 13,063 3,176 9,887 13,063
19 秋田ノーザンハピネッツ 山拓 11,883 3,156 8,727 11,883
20 琉球ゴールデンキングス 牧隼利 11,339 3,668 7,671 11,339
21 三遠ネオフェニックス 川嶋勇人 11,026 2,706 8,320 11,026
22 信州ブレイブウォリアーズ 大崎裕太 10,900 3,556 7,344 10,900
23 シーホース三河 長野誠 9,173 1,579 7,594 9,173
24 千葉ジェッツ 藤永佳昭 8,018 2,072 5,946 8,018
25 秋田ノーザンハピネッツ 長谷川暢 7,500 2,802 4,698 7,500
26 レバンガ北海道 ジョーダン・テイラー 7,424 3,006 4,418 7,424
27 新潟アルビレックスBB 納見悠仁 7,000 1,641 5,359 7,000
28 千葉ジェッツ シャノン・ショーター 6,773 1,800 4,973 6,773
29 京都ハンナリーズ 松井啓十郎 6,679 1,264 5,415 6,679
30 シーホース三河 熊谷航 6,634 1,444 5,190 6,634
31 シーホース三河 柏木真介 6,408 1,444 4,964 6,408
32 千葉ジェッツ 田口成浩 6,044 1,398 4,646 6,044
33 信州ブレイブウォリアーズ 栗原ルイス 6,041 2,136 3,905 6,041
34 新潟アルビレックスBB 柏倉哲平 5,641 937 4,704 5,641
35 三遠ネオフェニックス 鈴木達也 5,165 1,035 4,130 5,165
36 琉球ゴールデンキングス 石崎巧 5,081 1,180 3,901 5,081
37 レバンガ北海道 内田旦人 4,982 1,717 3,265 4,982
38 新潟アルビレックスBB 佐藤公威 4,365 854 3,511 4,365
39 京都ハンナリーズ レイヴオンテ・ライス 4,244 691 3,553 4,244
40 秋田ノーザンハピネッツ 大浦颯太 3,866 1,159 2,707 3,866
41 川崎ブレイブサンダース 青木保 3,787 1,139 2,648 3,787
42 シーホース三河 カイル・コリンズワース 3,479 826 2,653 3,479
43 信州ブレイブウォリアーズ 山本エドワード 3,446 826 2,620 3,446
44 三遠ネオフェニックス 山本柊輔 3,197 1,839 1,358 3,197
45 信州ブレイブウォリアーズ 増子匠 3,082 969 2,113 3,082
46 三遠ネオフェニックス 寺園脩斗 2,981 1,217 1,764 2,981
47 琉球ゴールデンキングス 小野寺祥太 2,909 1,145 1,764 2,909
48 三遠ネオフェニックス ネナド・ミリェノヴィッチ 1,984 718 1,266 1,984
49 秋田ノーザンハピネッツ 多田武史 1,701 572 1,129 1,701
50 京都ハンナリーズ 石谷 1,478 411 1,067 1,478
51 京都ハンナリーズ 細川-輝 1,114 299 815 1,114
52 京都ハンナリーズ 會田圭佑 917 242 675 917
53 新潟アルビレックスBB 石井峻平 846 234 612 846
54 三遠ネオフェニックス 岡田慎吾 788 499 289 788
55 京都ハンナリーズ 久保田義章 779 294 485 779
56 京都ハンナリーズ 大庭岳輝 591 210 381 591
57 京都ハンナリーズ 内海慎吾 533 244 289 533
58 三遠ネオフェニックス 北原秀明 337 230 107 337

 

B.WHITE SF/PF/C

・B.WHITE SF/PF/C         検算_合計
1 シーホース三河 金丸晃輔 109,736 21,014 88,722 109,736
2 千葉ジェッツ セバスチャン・サイズ 81,169 14,327 66,842 81,169
3 川崎ブレイブサンダース ニック・ファジーカス 70,835 11,478 59,357 70,835
4 川崎ブレイブサンダース 熊谷尚也 64,699 16,853 47,846 64,699
5 琉球ゴールデンキングス ジャック・クーリー 62,328 14,129 48,199 62,328
6 川崎ブレイブサンダース 大塚裕土 48,485 11,949 36,536 48,485
7 シーホース三河 シェーファーアヴィ幸樹 45,576 9,100 36,476 45,576
8 千葉ジェッツ ギャビン・エドワーズ 42,834 8,430 34,404 42,834
9 シーホース三河 ダバンテ・ガードナー 40,404 5,038 35,366 40,404
10 秋田ノーザンハピネッツ 古川孝敏 34,738 10,866 23,872 34,738
11 レバンガ北海道 ニック・メイヨ 32,961 8,978 23,983 32,961
12 レバンガ北海道 桜井良太 31,731 10,730 21,001 31,731
13 信州ブレイブウォリアーズ アンソニー・マクヘンリー 29,413 7,012 22,401 29,413
14 レバンガ北海道 原大智 29,022 12,198 16,824 29,022
15 琉球ゴールデンキングス 田代直希 26,948 6,512 20,436 26,948
16 川崎ブレイブサンダース 増田啓介 23,224 5,502 17,722 23,224
17 千葉ジェッツ ジョシュ・ダンカン 22,693 4,711 17,982 22,693
18 千葉ジェッツ 原修太 22,302 6,482 15,820 22,302
19 レバンガ北海道 ジャワッド・ウィリアムズ 21,794 8,500 13,294 21,794
20 レバンガ北海道 牧全 17,830 7,349 10,481 17,830
21 千葉ジェッツ 佐藤卓 17,057 4,757 12,300 17,057
22 三遠ネオフェニックス 西川貴之 15,538 2,843 12,695 15,538
23 新潟アルビレックスBB ロスコ・アレン 15,507 2,533 12,974 15,507
24 新潟アルビレックスBB ジェイソン・ウォッシュバーン 14,272 2,687 11,585 14,272
25 秋田ノーザンハピネッツ カディーム・コールビー 13,783 3,756 10,027 13,783
26 信州ブレイブウォリアーズ ウェイン・マーシャル 13,498 3,701 9,797 13,498
27 琉球ゴールデンキングス 満原優樹 13,368 3,673 9,695 13,368
28 川崎ブレイブサンダース ジョーダン・ヒース 13,345 2,136 11,209 13,345
29 新潟アルビレックスBB 林翔太郎 12,984 3,018 9,966 12,984
30 信州ブレイブウォリアーズ ヤンジェミン 12,885 4,428 8,457 12,885
31 琉球ゴールデンキングス ドウェイン・エバンス 12,595 2,956 9,639 12,595
32 川崎ブレイブサンダース 長谷川技 12,577 3,453 9,124 12,577
33 川崎ブレイブサンダース パブロ・アギラール 12,290 2,510 9,780 12,290
34 琉球ゴールデンキングス 船生誠也 12,284 4,442 7,842 12,284
35 秋田ノーザンハピネッツ 野本建吾 12,222 4,003 8,219 12,222
36 信州ブレイブウォリアーズ ジョシュ・ホーキンソン 11,958 3,658 8,300 11,958
37 琉球ゴールデンキングス 今村佳太 11,643 3,368 8,275 11,643
38 三遠ネオフェニックス 太田敦也 11,235 3,829 7,406 11,235
39 京都ハンナリーズ 満田丈太郎 11,109 1,970 9,139 11,109
40 シーホース三河 高橋耕陽 11,053 2,514 8,539 11,053
41 三遠ネオフェニックス ステヴァン・イェロヴァツ 10,471 2,601 7,870 10,471
42 信州ブレイブウォリアーズ 小野龍猛 10,201 2,751 7,450 10,201
43 レバンガ北海道 ファイパプ月瑠 9,625 4,125 5,500 9,625
44 三遠ネオフェニックス カイル・ハント 8,839 2,917 5,922 8,839
45 千葉ジェッツ 赤穂雷太 8,548 2,858 5,690 8,548
46 新潟アルビレックスBB 大矢孝太朗 7,617 1,838 5,779 7,617
47 シーホース三河 シェーン・ウィティングトン 7,352 1,115 6,237 7,352
48 京都ハンナリーズ デイヴィッド・サイモン 7,226 1,704 5,522 7,226
49 レバンガ北海道 玉木祥護 7,043 2,460 4,583 7,043
50 秋田ノーザンハピネッツ 保岡龍斗 7,037 2,486 4,551 7,037
51 信州ブレイブウォリアーズ 三ツ井利也 6,306 2,435 3,871 6,306
52 千葉ジェッツ 大宮宏正 5,999 1,811 4,188 5,999
53 秋田ノーザンハピネッツ アレックス・デイビス 5,877 1,847 4,030 5,877
54 京都ハンナリーズ 永吉佑也 5,646 881 4,765 5,646
55 川崎ブレイブサンダース マット・ボンズ 5,111 1,202 3,909 5,111
56 琉球ゴールデンキングス キム・ティリ 4,713 2,324 2,389 4,713
57 シーホース三河 根來新之助 4,401 1,152 3,249 4,401
58 琉球ゴールデンキングス ナナー ダニエル弾 4,303 1,020 3,283 4,303
59 川崎ブレイブサンダース マティアス・カルファニ 3,591 704 2,887 3,591
60 信州ブレイブウォリアーズ 佐藤託矢 3,234 973 2,261 3,234
61 京都ハンナリーズ ベンジヤミン・ローソン 3,141 663 2,478 3,141
62 千葉ジェッツ ラシードファラーズ 3,008 647 2,361 3,008
63 新潟アルビレックスBB 星野曹樹 2,845 1,115 1,730 2,845
64 新潟アルビレックスBB 池田雄一 2,828 772 2,056 2,828
65 シーホース三河 加藤寿一 2,464 734 1,730 2,464
66 秋田ノーザンハピネッツ ハピエル・カーター 2,451 937 1,514 2,451
67 京都ハンナリーズ ジャスティン・ハーパー 2,035 493 1,542 2,035
68 信州ブレイブウォリアーズ 井上裕介 1,556 657 899 1,556
69 三遠ネオフェニックス 山本浩太 1,059 532 527 1,059
70 川崎ブレイブサンダース セドリック・シモンズ 165 97 68 165
71 京都ハンナリーズ 菅澤紀行 43 33 10 43
72 新潟アルビレックスBB マーク・セントフォート 13 7 6 13

 

各チームの対象人数

検算_参加人数 G F G F
レバンガ北海道 0 0 5 7
秋田ノーザンハピネッツ 0 0 6 6
宇都宮ブレックス 6 6 0 0
千葉ジェッツ 0 0 6 8
アルバルク東京 5 8 0 0
サンロッカーズ渋谷 7 5 0 0
川崎ブレイブサンダース 0 0 4 10
横浜ビー・コルセアーズ 6 7 0 0
新潟アルビレックスBB 0 0 5 7
富山グラウジーズ 7 5 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 0 0 5 8
三遠ネオフェニックス 0 0 8 5
シーホース三河 0 0 5 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 7 6 0 0
滋賀レイクスターズ 6 5 0 0
京都ハンナリーズ 0 0 9 6
大阪エヴェッサ 5 7 0 0
広島ドラゴンフライズ 6 6 0 0
島根スサノオマジック 7 6 0 0
琉球ゴールデンキングス 0 0 5 8
合計 62 61 58 72
         
  OK OK OK OK

 

B.BLACK チーム別得票数

検算_得票数 G F ALL
レバンガ北海道 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 0 0 0
宇都宮ブレックス 275,379 352,167 627,546
千葉ジェッツ 0 0 0
アルバルク東京 131,623 258,088 389,711
サンロッカーズ渋谷 111,290 93,017 204,307
川崎ブレイブサンダース 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 38,055 91,556 129,611
新潟アルビレックスBB 0 0 0
富山グラウジーズ 105,067 177,400 282,467
信州ブレイブウォリアーズ 0 0 0
三遠ネオフェニックス 0 0 0
シーホース三河 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63,688 81,279 144,967
滋賀レイクスターズ 31,168 44,439 75,607
京都ハンナリーズ 0 0 0
大阪エヴェッサ 26,535 75,932 102,467
広島ドラゴンフライズ 54,031 67,866 121,897
島根スサノオマジック 18,216 40,885 59,101
琉球ゴールデンキングス 0 0 0
合計 855,052 1,282,629  

 

B.WHITE チーム別得票数

検算_得票数 G F ALL
レバンガ北海道 70,154 150,006 220,160
秋田ノーザンハピネッツ 60,793 76,108 136,901
宇都宮ブレックス 0 0 0
千葉ジェッツ 154,834 203,610 358,444
アルバルク東京 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 209,851 254,322 464,173
横浜ビー・コルセアーズ 0 0 0
新潟アルビレックスBB 46,476 56,066 102,542
富山グラウジーズ 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 50,464 89,051 139,515
三遠ネオフェニックス 53,071 47,142 100,213
シーホース三河 67,654 220,986 288,640
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 0 0 0
滋賀レイクスターズ 0 0 0
京都ハンナリーズ 29,398 29,200 58,598
大阪エヴェッサ 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 0 0 0
島根スサノオマジック 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 106,477 148,182 254,659
合計 849,172 1,274,673  

 

全体 チーム別得票数

検算_得票数    
レバンガ北海道 220,160 OK
秋田ノーザンハピネッツ 136,901 OK
宇都宮ブレックス 627,546 OK
千葉ジェッツ 358,444 OK
アルバルク東京 389,711 OK
サンロッカーズ渋谷 204,307 OK
川崎ブレイブサンダース 464,173 OK
横浜ビー・コルセアーズ 129,611 OK
新潟アルビレックスBB 102,542 OK
富山グラウジーズ 282,467 OK
信州ブレイブウォリアーズ 139,515 OK
三遠ネオフェニックス 100,213 OK
シーホース三河 288,640 OK
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 144,967 OK
滋賀レイクスターズ 75,607 OK
京都ハンナリーズ 58,598 OK
大阪エヴェッサ 102,467 OK
広島ドラゴンフライズ 121,897 OK
島根スサノオマジック 59,101 OK
琉球ゴールデンキングス 254,659 OK
合計 4,261,526 OK

 

得票数順位

検算_ランク G F ALL G F ALL ALL
レバンガ北海道         4 4 5   8
秋田ノーザンハピネッツ         6 7 7   12
宇都宮ブレックス 1 1 1           1
千葉ジェッツ         2 3 2   4
アルバルク東京 2 2 2           3
サンロッカーズ渋谷 3 4 4           9
川崎ブレイブサンダース         1 1 1   2
横浜ビー・コルセアーズ 7 5 6           13
新潟アルビレックスBB         9 8 8   15
富山グラウジーズ 4 3 3           6
信州ブレイブウォリアーズ         8 6 6   11
三遠ネオフェニックス         7 9 9   17
シーホース三河         5 2 3   5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 5 6 5           10
滋賀レイクスターズ 8 9 9           18
京都ハンナリーズ         10 10 10   20
大阪エヴェッサ 9 7 8           16
広島ドラゴンフライズ 6 8 7           14
島根スサノオマジック 10 10 10           19
琉球ゴールデンキングス         3 5 4   7

 

(1)の条件で選出された選手の獲得票数を除外した場合

B.BLACK

確定除外 G   F   ALL  
レバンガ北海道            
秋田ノーザンハピネッツ            
宇都宮ブレックス 100,220 4 139,428 2 239,648 2
千葉ジェッツ            
アルバルク東京 131,623 1 258,088 1 389,711 1
サンロッカーズ渋谷 111,290 2 93,017 4 204,307 4
川崎ブレイブサンダース            
横浜ビー・コルセアーズ 38,055 7 91,556 5 129,611 6
新潟アルビレックスBB            
富山グラウジーズ 105,067 3 100,959 3 206,026 3
信州ブレイブウォリアーズ            
三遠ネオフェニックス            
シーホース三河            
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63,688 5 81,279 6 144,967 5
滋賀レイクスターズ 31,168 8 44,439 9 75,607 9
京都ハンナリーズ            
大阪エヴェッサ 26,535 9 75,932 7 102,467 8
広島ドラゴンフライズ 54,031 6 67,866 8 121,897 7
島根スサノオマジック 18,216 10 40,885 10 59,101 10
琉球ゴールデンキングス            

 

B.WHITE

確定除外 G   F   ALL  
レバンガ北海道 70,154 3 150,006 2 220,160 5
秋田ノーザンハピネッツ 60,793 5 76,108 7 136,901 7
宇都宮ブレックス            
千葉ジェッツ 50,979 7 122,441 4 358,444 2
アルバルク東京            
サンロッカーズ渋谷            
川崎ブレイブサンダース 120,342 1 183,487 1 464,173 1
横浜ビー・コルセアーズ            
新潟アルビレックスBB 46,476 9 56,066 8 102,542 8
富山グラウジーズ            
信州ブレイブウォリアーズ 50,464 8 89,051 6 139,515 6
三遠ネオフェニックス 53,071 6 47,142 9 100,213 9
シーホース三河 67,654 4 111,250 5 288,640 3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ            
滋賀レイクスターズ            
京都ハンナリーズ 29,398 10 29,200 10 58,598 10
大阪エヴェッサ            
広島ドラゴンフライズ            
島根スサノオマジック            
琉球ゴールデンキングス 106,477 2 148,182 3 254,659 4