Bリーグ好き勝手

Bリーグ(国内バスケットボール)の主にB1を中心に、スタッツを考察したりしなかったり

非確定情報:ダンクした?


各所で話題をさらっている「スタッツ項目:ダンク」ですが、個人的に別の角度が気になりました。

 

プレイバイプレイ上、今季の宇都選手のダンク数は「3」になっています。

 

私が見逃しているだけかも知れませんが、今季宇都選手が試合でダンクを決めたのを見たことが無いし、そもそもプレイの印象としてダンクがなく、3回も決めてたらもっと話題に上がりそうだなと。

そんなところで、唯一バスケットライブで映像を確認できる試合を見てみました。

 

ざっくり言うと、こういうことです。↓

 

これアリウープじゃね…

 

またこの時、富山のプレイバイプレイを手動で見返したのですが、岡田選手と橋本選手も1回ずつ決めていることになっています。

 

となると、日本人選手のダンクは記録が怪しい可能性があります。

いや、この記録ミスは外国籍選手のダンクも影響を受けるはずだし、場合によってはプレイバイプレイの正確性そのものに疑念が出てくるかもしれません。

 

ひとまず今シーズンの記録上のダンクからカタカナ選手名を除いたものを記載します。(正規表現の都合でカタカナのみ指定が楽という理由)

試合ID 開催節 試合日 試合曜日 ピリオド 残り時間 チーム名 プレイ内容 点数
5866 第1節 2020.10.03 4Q 4:34 名古屋D #9 安藤 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (7点) 82-49
5866 第1節 2020.10.03 2Q 3:41 北海道 #15 玉木 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (6点) 35-20
5866 第1節 2020.10.03 1Q 3:22 名古屋D #9 安藤 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (2点) 16-7
5867 第1節 2020.10.04 1Q 0:17 名古屋D #8 張本 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (4点) 21-21
5870 第1節 2020.10.03 3Q 3:59 富山 #11 宇都 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (14点) 59-59
5871 第1節 2020.10.04 4Q 3:45 富山 #77 岡田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (7点) 65-88
5872 第1節 2020.10.03 3Q 4:35 大阪 #8 角野 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (11点) 55-56
5880 第2節 2020.10.10 4Q 5:49 富山 #21 橋本 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (4点) 70-84
5880 第2節 2020.10.10 3Q 9:48 北海道 #7 中野 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (4点) 42-50
5880 第2節 2020.10.10 2Q 8:57 北海道 #3 牧 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバセカンドチャンス (2点) 16-26
5881 第2節 2020.10.11 4Q 2:20 富山 #11 宇都 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (16点) 78-69
5887 第2節 2020.10.11 3Q 5:58 京都 #21 満田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (15点) 36-39
5889 第2節 2020.10.11 1Q 5:36 名古屋D #9 安藤 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (2点) 10-5
5903 第3節 2020.10.18 4Q 5:00 A東京 #24 田中 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (6点) 61-66
5904 第3節 2020.10.17 2Q 7:54 滋賀 #7 晴山 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
5916 第4節 2020.10.21 4Q 7:53 川崎 #11 増田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (5点) 72-72
5947 第6節 2020.10.28 4Q 4:57 川崎 #27 熊谷 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (5点) 88-61
5963 第7節 2020.11.08 4Q 6:34 川崎 #27 熊谷 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  セカンドチャンス (4点) 66-77
5966 第7節 2020.11.07 3Q 1:21 宇都宮 #10 竹内 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (7点) 32-77
5967 第7節 2020.11.08 3Q 9:33 宇都宮 #6 比江島 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (4点) 29-50
5972 第7節 2020.11.05 3Q 6:59 富山 #11 宇都 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (10点) 36-57
5986 第9節 2020.11.14 2Q 4:44 三遠 #11 岡田 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
5986 第9節 2020.11.14 1Q 3:39 三遠 #11 岡田 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
5991 第9節 2020.11.15 2Q 5:25 川崎 #27 熊谷 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
5997 第9節 2020.11.15 4Q 9:15 滋賀 #77 前田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (5点) 58-55
6000 第9節 2020.11.14 3Q 8:37 宇都宮 #6 比江島 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (10点) 17-48
6455 第1節 2020.10.03 3Q 5:29 仙台 #91 片岡 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ポインツオフターンオーバー (14点) 50-41
6464 第1節 2020.10.03 3Q 8:06 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (6点) 45-48
6464 第1節 2020.10.03 2Q 7:31 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (4点) 23-23
6465 第1節 2020.10.04 4Q 9:36 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
6465 第1節 2020.10.04 1Q 0:25 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (7点) 21-22
6465 第1節 2020.10.04 1Q 2:25 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (5点) 15-17
6465 第1節 2020.10.04 1Q 3:24 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
6467 第1節 2020.10.03 4Q 0:02 西宮 #23 劉 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  セカンドチャンス (17点) 79-98
6469 第1節 2020.10.04 1Q 4:23 熊本 #14 本村 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (3点) 14-12
6473 第2節 2020.10.11 4Q 7:18 山形 #10 鶴田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイクポインツオフターンオーバー (10点) 58-53
6475 第2節 2020.10.11 3Q 5:43 東京Z #24 髙木 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
6480 第2節 2020.10.10 3Q 6:30 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (5点) 52-51
6485 第2節 2020.10.11 2Q 5:57 愛媛 #7 坂田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (4点) 30-25
6496 第3節 2020.10.17 4Q 6:15 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (10点) 69-69
6496 第3節 2020.10.17 2Q 2:34 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (4点) 34-37
6504 第4節 2020.10.24 4Q 1:01 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (8点) 68-54
6504 第4節 2020.10.24 4Q 2:13 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント×  ダンク   
6514 第4節 2020.10.22 4Q 4:06 佐賀 #1 中西 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (12点) 72-79
6516 第4節 2020.10.22 4Q 2:16 熊本 #12 木田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ファストブレイク (8点) 64-65
6518 第5節 2020.10.28 4Q 7:42 仙台 #26 金城 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (2点) 63-68
6521 第5節 2020.10.28 4Q 3:34 東京Z #10 岡田 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク  ポインツオフターンオーバー (16点) 69-65
6523 第5節 2020.10.28 4Q 5:37 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (5点) 51-63
6523 第5節 2020.10.28 1Q 8:27 奈良 #3 藤高 2Pシュートインサイドペイント○  ダンク (2点) 6-2

 

藤高すげええええ!!

...じゃなくて(いやすごいんですが)、絶妙にダンクできそうな人たちが揃ってますね。「これは完全にダンクだった」みたいな目撃情報も必要かな…と思う次第。

 

 

f:id:Gyrokawai:20200710153041p:plain